| < Предыдущий | Следующий > |
1 | Боковые стороны трапеции, описанной около окружности, равны 7 и 4. Найдите среднюю линию трапеции.
|
2 | Цилиндр вписан в прямоугольный параллелепипед. Радиус основания и высота цилиндра равны 8. Найдите объём параллелепипеда.
|
3 | Вероятность того, что на тестировании по физике учащийся К. верно решит больше 9 задач, равна 0,79. Вероятность того, что К. верно решит больше 8 задач, равна 0,85. Найдите вероятность того, что К. верно решит ровно 9 задач.
|
4 | При выпечке хлеба производится контрольное взвешивание свежей буханки. Известно, что вероятность того, что масса окажется меньше, чем 810 г, равна 0,96. Вероятность того, что масса окажется больше, чем 790 г, равна 0,93. Найдите вероятность того, что масса буханки больше, чем 790 г, но меньше, чем 810 г.
|
5 | Найдите корень уравнения
|
6 | Найдите значение выражения
|
7 | На рисунке изображён график у = f’(x) — производной функции f(x), определённой на интервале (-2; 20). Найдите количество точек экстремума функции f(x), принадлежащих отрезку [1; 15].
|
8 | При адиабатическом процессе для идеального газа выполняется закон
|
9 | Моторная лодка прошла против течения реки 96 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 4 часа меньше. Найдите скорость течения, если скорость лодки в неподвижной воде равна 10 км/ч. Ответ дайте в км/ч.
|
10 | На рисунке изображены части графиков функций
|
11 | Найдите наименьшее значение функции
|
12 | а) Решите уравнение б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку
|
13 | В основании пирамиды SABCD лежит трапеция ABCD с большим основанием AD. Диагонали трапеции пересекаются в точке О. Точки М и N — середины боковых сторон АВ и CD соответственно. Плоскость α проходит через точки М и N параллельно прямой SO. а) Докажите, что сечение пирамиды SABCD плоскостью α является трапецией. б) Найдите площадь сечения пирамиды SABCD плоскостью α, если AD = 9, ВС = 7, SO = 6, а прямая SO перпендикулярна прямой AD.
|
14 | Решите неравенство
|
15 | В июле 2027 года планируется взять кредит на три года в размере 1200 тыс. рублей. Условия его возврата таковы: - каждый январь долг будет возрастать на 10 % по сравнению с концом предыдущего года; - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга; - платежи в 2028 и 2029 годах должны быть равными; - к июлю 2030 года долг должен быть выплачен полностью. Известно, что платёж в 2030 году составит 673,2 тыс. рублей. Сколько рублей составит платёж 2028 года?
|
16 | В параллелограмме ABCD угол ВАС вдвое больше угла CAD. Биссектриса угла ВАС пересекает отрезок ВС в точке L. На продолжении стороны CD за точку D выбрана такая точка E, что АЕ = СЕ. а) Докажите, что AL: АС = АВ: ВС. б) Найдите EL, если АС = 21,
|
17 | Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение
имеет четыре различных корня.
|
18 | Есть три коробки: в первой коробке 112 камней, во второй — 99, а третья — пустая. За один ход берут по одному камню из любых двух коробок и кладут в оставшуюся. Сделали некоторое количество таких ходов. а) Могло ли в первой коробке оказаться 103 камня, во второй — 99, а в третьей — 9? б) Могло ли в третьей коробке оказаться 211 камней? в) Во второй коробке оказалось 4 камня. Какое наибольшее число камней могло оказаться в третьей коробке?
|
| Авторизация через | ![]() |
Сборник предназначен для самостоятельной подготовки к выпускным экзаменам. Благодаря тестовым заданиям из открытого банка заданий, вы можете проверить свои знания и определить, насколько подготовлены к соответствующим экзаменам. Также этот сборник будет полезен учителям, которые могут использовать его для контроля результатов освоения школьниками образовательных программ основного общего образования и интенсивной подготовки учащихся.
При выполнении заданий на экзаменах можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Желаем успехов при сдаче экзаменов!
| < Предыдущий | Следующий > |