| < Предыдущий | Следующий > |
1 | В пачке 250 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 900 листов. Какого наименьшего количества пачек бумаги хватит на 8 недель? |
2 | На рисунке жирными точками показана цена золота, установленная Центробанком РФ во все рабочие дни в октябре 2009 года. По горизонтали указаны числа месяца, по вертикали — цена золота в рублях за грамм. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку, какого числа цена золота впервые поднялась выше 1000 рублей за грамм.
|
3 | На клетчатой бумаге с размером клетки 1x1 изображена трапеция. Найдите длину средней линии этой трапеции.
|
4 | Фабрика выпускает сумки. В среднем 19 сумок из 160 имеют скрытые дефекты. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется без дефектов. Результат округлите до сотых.
|
5 | Найдите корень уравнения
|
6 | В остроугольном треугольнике ABC угол А равен 78°, BD и СЕ — высоты, пересекающиеся в точке О. Найдите угол DOE. Ответ дайте в градусах.
|
7 | На рисунке изображён график y=f'(x) — производной функции f(x), определённой на интервале (-3;19). Найдите количество точек максимума функции f(x) принадлежащих отрезку [-2; 17].
|
8 | Через среднюю линию основания треугольной призмы, объём которой равен 48, проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Найдите объём отсечённой треугольной призмы.
|
10 | Для обогрева помещения, температура в котором поддерживается на уровне Тп=25°С, через радиатор отопления пропускают горячую воду температурой Tв=57°С. Расход проходящей через трубу радиатора воды m = 0,3 кг/с. Проходя по трубе расстояние х, вода охлаждается до температуры Т, причем
|
11 | Имеется два сплава. Первый содержит 5% меди, второй — 11% меди. Масса второго сплава больше массы первого на 8 кг. Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержащий 10% меди. Найдите массу третьего сплава. Ответ дайте в килограммах.
|
12 | Найдите точку максимума функции
|
13 | а) Решите уравнение б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку
|
15 | Решите неравенство
|
17 | В двух шахтах добывают алюминий и никель. В первой шахте имеется 60 рабочих, каждый из которых готов трудиться 5 часов в день. При этом один рабочий за час добывает 2 кг алюминия или 3 кг никеля. Во второй шахте имеется 260 рабочих, каждый из которых готов трудиться 5 часов в день. При этом один рабочий за час добывает 3 кг алюминия или 2 кг никеля. Обе шахты поставляют добытый металл на завод, где для нужд промышленности производится сплав алюминия и никеля, в котором на 2 кг алюминия приходится 1 кг никеля. При этом шахты договариваются между собой вести добычу металлов так, чтобы завод мог произвести наибольшее количество сплава. Сколько килограммов сплава при таких условиях ежедневно сможет произвести завод?
|
19 | На окружности некоторым образом расставили натуральные числа от 7 до 27 (каждое число поставлено по одному разу). Затем для каждой пары соседних чисел нашли разность большего и меньшего. а) Могли ли все полученные разности быть не меньше 11?
б) Могли ли все полученные разности быть не меньше 10? в) Помимо полученных разностей, для каждой пары чисел, стоящих через одно, нашли разность большего и меньшего. Для какого наибольшего целого числа k можно так расставить числа, чтобы все разности были не меньше k?
|
| Авторизация через | ![]() |
Сборник предназначен для самостоятельной подготовки к выпускным экзаменам. Благодаря тестовым заданиям из открытого банка заданий, вы можете проверить свои знания и определить, насколько подготовлены к соответствующим экзаменам. Также этот сборник будет полезен учителям, которые могут использовать его для контроля результатов освоения школьниками образовательных программ основного общего образования и интенсивной подготовки учащихся.
При выполнении заданий на экзаменах можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Желаем успехов при сдаче экзаменов!
| < Предыдущий | Следующий > |